Berikut adalah senarai markah Test 1 bagi para pelajar DAS12703, section 2, sem 2 sessi 2012/2013.
Terima kasih.
| BIL | NO. MATRIK | TEST 1 (/30) | TOTAL | GRED |
| 1 | AA120943 | 21.00 | 70.0 | B+ |
| 2 | AA121029 | 21.50 | 71.7 | B+ |
| 3 | AA120938 | 19.00 | 63.3 | B- |
| 4 | AA121033 | 4.00 | 13.3 | E |
| 5 | AA120325 | 21.50 | 71.7 | B+ |
| 6 | AA121035 | 2.00 | 6.7 | E |
| 7 | AA121048 | 29.00 | 96.7 | A+ |
| 8 | AA120194 | 21.00 | 70.0 | B+ |
| 9 | AA121049 | 15.00 | 50.0 | C |
| 10 | CA120001 | 14.00 | 46.7 | C- |
| 11 | AA121055 | 4.00 | 13.3 | E |
| 12 | AA121543 | 21.00 | 70.0 | B+ |
| 13 | AA120564 | 25.00 | 83.3 | A |
| 14 | AA120619 | 20.00 | 66.7 | B |
| 15 | AA121071 | 6.00 | 20.0 | E |
| 16 | AA121297 | 13.50 | 45.0 | C- |
| 17 | AA121080 | 15.00 | 50.0 | C |
| 18 | AA121399 | 14.50 | 48.3 | C- |
| 19 | AA120242 | 15.50 | 51.7 | C |
| 20 | CA120009 | 8.00 | 26.7 | E |
| 21 | AA121087 | 14.00 | 46.7 | C- |
| 22 | AA120289 | 23.50 | 78.3 | A- |
| 23 | AA120522 | 23.50 | 78.3 | A- |
| 24 | AA121088 | 14.00 | 46.7 | C- |
| 25 | AA120801 | 20.00 | 66.7 | B |
| 26 | AA120520 | 24.00 | 80.0 | A |
| 27 | AA121235 | 9.00 | 30.0 | E |
| 28 | AA120189 | 21.00 | 70.0 | B+ |
| 29 | AA120413 | 22.00 | 73.3 | B+ |
| 30 | AA121108 | 10.50 | 35.0 | E |
| 31 | AA120888 | 19.00 | 63.3 | B- |
| 32 | AA120374 | 8.50 | 28.3 | E |
| 33 | AA121284 | 7.50 | 25.0 | E |
| 34 | AA121120 | 3.50 | 11.7 | E |
| 35 | AA120990 | 18.00 | 60.0 | B- |
| 36 | AA120823 | 19.50 | 65.0 | B |
| 37 | AA121141 | 8.50 | 28.3 | E |
| 38 | AA121149 | 6.00 | 20.0 | E |
| 39 | AA120692 | 27.00 | 90.0 | A+ |
| 40 | AA120042 | 28.00 | 93.3 | A+ |
| 41 | AA121463 | 9.50 | 31.7 | E |
| 42 | AA120582 | 17.50 | 58.3 | C+ |
| 43 | AA120209 | 27.50 | 91.7 | A+ |
No comments:
Post a Comment