Assalamualaikum
and hi,
Adakah
anda telah berusaha sehabis baik? Adakah ini yang termampu anda lakukan?
Trust me, masih ada
masa untuk anda perbaiki segala kesilapan. Masih ada ruang untuk anda pertingkatkan
segala usaha anda. Pls, improve yourself. There is a solution to every problem.
NAMA PENSYARAH : ROZAINITA BT ROSLEY | SEKSYEN : 2 | ||||||
KURSUS : DAS 12603 TEKNIKAL SAINS 1 | SEM : 1 | SESI : 2012/2013 | |||||
BIL | NO. MATRIK | NO. IC | TEST 1 (/40) | TEST 1 (100%) | GRED | ||
1 | AA120943 | 940118086437 | 24.00 | 60.0 | B- | ||
2 | AA121029 | 940709015163 | 14.50 | 36.3 | E | ||
3 | AA120938 | 940713145235 | 29.00 | 72.5 | B+ | ||
4 | AA121033 | 940608106533 | 9.50 | 23.8 | E | ||
5 | AA120325 | 941104145525 | 25.00 | 62.5 | B- | ||
6 | AA120067 | 940917065595 | 24.50 | 61.3 | B- | ||
7 | AA121035 | 940716145927 | 2.50 | 6.3 | E | ||
8 | AA121048 | 940912016954 | 27.00 | 67.5 | B | ||
9 | AA120194 | 940503115847 | 23.00 | 57.5 | C+ | ||
10 | AA121049 | 940416016285 | 20.50 | 51.3 | C | ||
11 | AA120355 | 940104135269 | 0.00 | 0.0 | E | ||
12 | CA120001 | 871014055445 | 31.00 | 77.5 | A- | ||
13 | AA121055 | 940919016877 | 3.50 | 8.8 | E | ||
14 | AA121543 | 941112136223 | 21.50 | 53.8 | C | ||
15 | AA120564 | 941115025377 | 36.00 | 90.0 | A+ | ||
16 | AA120619 | 940614035209 | 33.00 | 82.5 | A | ||
17 | AA121071 | 941027016809 | 3.00 | 7.5 | E | ||
18 | AA121297 | 940610036335 | 11.00 | 27.5 | E | ||
19 | AA121080 | 940121016325 | 10.50 | 26.3 | E | ||
20 | AA121399 | 940928055069 | 14.00 | 35.0 | E | ||
21 | AA120242 | 940613115733 | 11.00 | 27.5 | E | ||
22 | CA120009 | 831217035317 | 3.50 | 8.8 | E | ||
23 | AA121087 | 940624015199 | 6.50 | 16.3 | E | ||
24 | AA120289 | 940327136779 | 29.00 | 72.5 | B+ | ||
25 | AA120522 | 940807135863 | 17.00 | 42.5 | D | ||
26 | AA121088 | 940624015113 | 19.00 | 47.5 | C- | ||
27 | AA120801 | 941023015411 | 37.50 | 93.8 | A+ | ||
28 | AA120520 | 940105086315 | 31.50 | 78.8 | A- | ||
29 | AA121235 | 941007147043 | 3.00 | 7.5 | E | ||
30 | AA120189 | 940925136277 | 17.50 | 43.8 | D | ||
31 | CA120005 | 910109075077 | 5.00 | 12.5 | E | ||
32 | AA120413 | 940606065109 | 29.00 | 72.5 | B+ | ||
33 | AA121108 | 940926015389 | 5.50 | 13.8 | E | ||
34 | AA120888 | 941231086097 | 21.50 | 53.8 | C | ||
35 | AA120374 | 941122115071 | 10.00 | 25.0 | E | ||
36 | AA121284 | 940331115823 | 12.00 | 30.0 | E | ||
37 | AA121120 | 940121035075 | 11.00 | 27.5 | E | ||
38 | AA120990 | 940505025028 | 22.00 | 55.0 | C+ | ||
39 | AA120823 | 940923105231 | 20.00 | 50.0 | C | ||
40 | AA121141 | 940623016536 | 3.50 | 8.8 | E | ||
41 | AA121149 | 941121105402 | 2.50 | 6.3 | E | ||
42 | AA120692 | 940314015257 | 27.50 | 68.8 | B | ||
43 | AA120042 | 940124125711 | 25.50 | 63.8 | B- | ||
44 | AA121463 | 940105105619 | 5.50 | 13.8 | E | ||
45 | AA120582 | 941001035657 | 34.50 | 86.3 | A+ | ||
46 | AA120209 | 940530135333 | 18.00 | 45.0 | C- |
P/s:
kepada yang gagal,pls come and see me during my office hours.
TQ